THA(タイ)
Mimi Tanasorn CHINDASOOK
(ミミ・タナソン・チンダスク)
プロフィール
| 生年月日 | 1995年2月7日 | |
| 出身地 | タイ・バンコク | |
| 身長 | 158㎝ | |
| ISUリンク | ウィキペディアリンク | |
| 大会名 | 11~12 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国別対抗戦 | |||||||
| 世界選手権 | 予選落 | ||||||
| オリンピック | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 四大陸選手権 | 18 | ||||||
| ヨーロッパ選手権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| GPファイナル | |||||||
| GP① | |||||||
| GP② | |||||||
| 国内選手権 |

